⚠ Alertas meteorológicas activas: Brasilia (Brasil): Roja Ver detalle →

Clima — América del Sur

Asunción (Paraguay)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-06 Nublado 17.5° 11.5° 0.0 mm 43.9 km/h
2026-09-07 Despejado 19.1° 8.2° 0.0 mm 27.0 km/h
2026-09-08 Despejado 24.6° 10.8° 0.0 mm 21.6 km/h
2026-09-09 Llovizna débil 25.5° 17.7° 1.7 mm 35.6 km/h

Bogotá (Colombia)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-06 Llovizna débil 20.6° 10.1° 0.7 mm 49.0 km/h
2026-09-07 Llovizna débil 20.6° 11.0° 0.9 mm 45.7 km/h
2026-09-08 Llovizna débil 20.7° 10.5° 0.3 mm 45.4 km/h
2026-09-09 Llovizna débil 20.7° 11.0° 0.6 mm 45.4 km/h

Brasilia (Brasil)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-06 Tormenta eléctrica 28.4° 18.1° 13.3 mm 30.2 km/h
⚠ Alerta roja
2026-09-07 Tormenta eléctrica 28.0° 18.5° 11.0 mm 31.0 km/h
⚠ Alerta roja
2026-09-08 Chubascos débiles 27.4° 18.6° 2.7 mm 36.0 km/h
2026-09-09 Llovizna débil 28.3° 18.2° 0.3 mm 29.5 km/h

Buenos Aires (Argentina)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-06 Nublado 9.7° 2.3° 0.0 mm 34.9 km/h
2026-09-07 Nublado 11.5° 3.4° 0.0 mm 40.3 km/h
2026-09-08 Mayormente despejado 14.8° 7.1° 0.0 mm 31.7 km/h
2026-09-09 Nublado 17.0° 9.3° 0.0 mm 23.8 km/h

Lima (Perú)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-06 Nublado 23.5° 19.1° 0.0 mm 35.6 km/h
2026-09-07 Nublado 23.6° 19.3° 0.0 mm 39.2 km/h
2026-09-08 Nublado 24.5° 19.7° 0.0 mm 38.5 km/h
2026-09-09 Nublado 23.3° 19.6° 0.0 mm 45.4 km/h

Montevideo (Uruguay)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-06 Llovizna débil 8.6° 7.5° 1.3 mm 48.2 km/h
2026-09-07 Nublado 10.6° 5.6° 0.0 mm 26.3 km/h
2026-09-08 Nublado 13.1° 6.2° 0.0 mm 22.3 km/h
2026-09-09 Nublado 14.3° 7.6° 0.0 mm 19.8 km/h

Quito (Ecuador)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-06 Llovizna débil 20.9° 9.1° 0.1 mm 44.3 km/h
2026-09-07 Nublado 20.9° 10.2° 0.0 mm 40.3 km/h
2026-09-08 Llovizna débil 21.7° 9.7° 0.3 mm 43.2 km/h
2026-09-09 Llovizna 20.4° 9.2° 3.9 mm 39.6 km/h

Santiago (Chile)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-06 Despejado 20.2° 8.4° 0.0 mm 28.8 km/h
2026-09-07 Nublado 19.8° 6.4° 0.0 mm 32.8 km/h
2026-09-08 Nublado 20.4° 7.7° 0.0 mm 31.3 km/h
2026-09-09 Nublado 17.7° 8.7° 0.0 mm 30.2 km/h