Clima — América del Sur
Asunción (Paraguay)
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia | Ráfagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Llovizna débil | 32.4° | 20.2° | 0.6 mm | 40.7 km/h |
| 2026-11-04 | Tormenta eléctrica | 35.0° | 23.8° | 4.2 mm | 60.8 km/h |
| ⚠ Alerta roja | |||||
| 2026-11-05 | Tormenta eléctrica | 29.2° | 21.6° | 6.7 mm | 40.3 km/h |
| ⚠ Alerta roja | |||||
| 2026-11-06 | Llovizna débil | 31.6° | 20.8° | 0.4 mm | 27.7 km/h |
| 2026-11-07 | Llovizna débil | 27.1° | 16.6° | 2.7 mm | 62.6 km/h |
Bogotá (Colombia)
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia | Ráfagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Llovizna débil | 22.2° | 11.4° | 1.9 mm | 38.9 km/h |
| 2026-11-04 | Nublado | 22.8° | 10.5° | 0.0 mm | 31.7 km/h |
| 2026-11-05 | Chubascos débiles | 22.0° | 10.7° | 4.5 mm | 27.0 km/h |
| 2026-11-06 | Chubascos débiles | 21.3° | 11.1° | 7.6 mm | 31.3 km/h |
| 2026-11-07 | Llovizna débil | 20.5° | 11.0° | 0.8 mm | 31.3 km/h |
Brasilia (Brasil)
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia | Ráfagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Tormenta eléctrica | 28.4° | 19.2° | 18.0 mm | 27.0 km/h |
| ⚠ Alerta roja | |||||
| 2026-11-04 | Llovizna intensa | 29.6° | 20.1° | 1.6 mm | 28.8 km/h |
| 2026-11-05 | Chubascos débiles | 29.1° | 20.8° | 3.9 mm | 32.4 km/h |
| 2026-11-06 | Tormenta eléctrica | 30.1° | 19.6° | 4.2 mm | 34.6 km/h |
| ⚠ Alerta roja | |||||
| 2026-11-07 | Llovizna | 29.9° | 20.5° | 1.9 mm | 29.9 km/h |
Buenos Aires (Argentina)
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia | Ráfagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Chubascos débiles | 20.5° | 17.1° | 9.9 mm | 50.0 km/h |
| 2026-11-04 | Llovizna | 24.8° | 16.6° | 1.5 mm | 41.8 km/h |
| 2026-11-05 | Parcialmente nublado | 24.0° | 13.8° | 0.0 mm | 25.9 km/h |
| 2026-11-06 | Chubascos débiles | 23.3° | 13.1° | 10.4 mm | 47.5 km/h |
| 2026-11-07 | Llovizna | 16.8° | 9.9° | 1.9 mm | 58.7 km/h |
Lima (Perú)
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia | Ráfagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Chubascos débiles | 25.8° | 22.3° | 2.7 mm | 49.3 km/h |
| 2026-11-04 | Llovizna débil | 24.9° | 21.9° | 2.4 mm | 46.1 km/h |
| 2026-11-05 | Llovizna débil | 24.7° | 22.1° | 0.3 mm | 42.5 km/h |
| 2026-11-06 | Chubascos | 24.7° | 20.6° | 6.9 mm | 43.6 km/h |
| 2026-11-07 | Llovizna débil | 25.7° | 21.1° | 0.3 mm | 47.5 km/h |
Montevideo (Uruguay)
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia | Ráfagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Llovizna intensa | 18.2° | 15.2° | 2.6 mm | 35.3 km/h |
| 2026-11-04 | Llovizna débil | 18.6° | 16.2° | 0.6 mm | 36.0 km/h |
| 2026-11-05 | Despejado | 19.5° | 16.6° | 0.0 mm | 20.9 km/h |
| 2026-11-06 | Chubascos | 19.4° | 14.0° | 8.8 mm | 32.8 km/h |
| 2026-11-07 | Chubascos | 15.9° | 13.1° | 9.2 mm | 64.8 km/h |
Quito (Ecuador)
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia | Ráfagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Chubascos débiles | 17.8° | 8.9° | 9.5 mm | 33.8 km/h |
| 2026-11-04 | Chubascos | 16.6° | 9.3° | 27.0 mm | 32.4 km/h |
| 2026-11-05 | Chubascos | 17.0° | 9.6° | 22.1 mm | 33.8 km/h |
| 2026-11-06 | Chubascos | 15.2° | 9.9° | 21.0 mm | 33.5 km/h |
| 2026-11-07 | Chubascos débiles | 16.6° | 9.8° | 8.3 mm | 33.8 km/h |
Santiago (Chile)
| Fecha | Clima | Máx | Mín | Lluvia | Ráfagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Tormenta eléctrica | 18.1° | 12.1° | 18.9 mm | 30.2 km/h |
| ⚠ Alerta roja | |||||
| 2026-11-04 | Parcialmente nublado | 21.3° | 10.6° | 0.0 mm | 26.6 km/h |
| 2026-11-05 | Niebla | 21.7° | 11.1° | 0.0 mm | 34.6 km/h |
| 2026-11-06 | Llovizna débil | 18.3° | 10.8° | 0.2 mm | 23.4 km/h |
| 2026-11-07 | Niebla | 28.3° | 10.0° | 0.0 mm | 19.4 km/h |